WYBIERZ MIESZKANIE 2-POKOJOWE

Piętro Numer miszkania Ilość pokoi Metraż Status Szczegóły
3 KL5/3/7 (26) 2 47,27 m2 Wolne zobacz
3 KL5/3/8 (27) 2 47,25 m2 Wolne zobacz
3 KL6/3/10 (30) 2 47,27 m2 Wolne zobacz
3 KL6/3/8 (28) 2 47,45 m2 Wolne zobacz
4 KL5/4/7 (36) 2 47,34 m2 Wolne zobacz
4 KL5/4/8 (37) 2 47,35 m2 Zarezerwowane zobacz
4 KL6/4/10 (40) 2 47,48 m2 Wolne zobacz
4 KL6/4/4 (34) 2 47,36 m2 Wolne zobacz
4 KL6/4/8 (38) 2 47,38 m2 Zarezerwowane zobacz
4 KL6/4/9 (39) 2 47,37 m2 Wolne zobacz
5 KL4/5/3 (27) 2 53,15 m2 Zarezerwowane zobacz
5 KL5/5/2 (41) 2 52,17 m2 Zarezerwowane zobacz
5 KL5/5/5 (44) 2 47,33 m2 Wolne zobacz
5 KL5/5/6 (45) 2 47,34 m2 Wolne zobacz
5 KL5/5/7 (46) 2 47,25 m2 Wolne zobacz
5 KL5/5/8 (47) 2 47,33 m2 Zarezerwowane zobacz
5 KL6/5/1 (41) 2 47,31 m2 Wolne zobacz
5 KL6/5/10 (50) 2 47,39 m2 Wolne zobacz
5 KL6/5/4 (44) 2 47,27 m2 Wolne zobacz
5 KL6/5/7 (47) 2 47,32 m2 Wolne zobacz
5 KL6/5/8 (48) 2 47,32 m2 Wolne zobacz
5 KL6/5/9 (49) 2 47,38 m2 Zarezerwowane zobacz

ZOBACZ TAKŻE INNE MIESZKANIA: