Numer mieszkania KL3/6/5 (38)
| Klatka | 3 |
| Piętro | 6 |
| Numer mieszkania na piętrze | 5 |
| Numer mieszkania na klatce | 38 |
| Ilość pokoi | 5 |
| Ilość pomieszczeń | 10 |
| Przedpokój | 1 | 15.68 m2 |
| Pokój | 2 | 17.34 m2 |
| Pokój | 3 | 9.52 m2 |
| Łazienka | 4 | 4.51 m2 |
| Kuchnia | 5 | 11.93 m2 |
| Pokój dzienny | 6 | 33.49 m2 |
| Pokój | 7 | 16.23 m2 |
| Pokój | 8 | 12.23 m2 |
| Łazienka | 9 | 5.53 m2 |
| 128.52 m2 |
| Powierzchnia ścian działowych | 3.18 m2 |
| Powierzchnia mieszkania bez ścian działowych |
131.70 m2 |
| Loggia | 4.80 m2 |
| Taras 1 | 19.60 m2 |
| Taras 2 | 33.10 m2 |

