Numer mieszkania KL4/6/1 (29)
Klatka | 4 |
Piętro | 6 |
Numer mieszkania na piętrze | 1 |
Numer mieszkania na klatce | 29 |
Ilość pokoi | 4 |
Ilość pomieszczeń | 10 |
Przedpokój | 1 | 10.89 m2 |
Przedpokój | 2 | 10.89 m2 |
Łazienka | 3 | 7.62 m2 |
Pokój | 4 | 14.96 m2 |
Pokój | 5 | 17.95 m2 |
Pokój | 6 | 11.31 m2 |
Łazienka | 7 | 3.84 m2 |
Pralnia | 8 | 1.89 m2 |
Kuchnia | 9 | 10.02 m2 |
Pokój dzienny | 10 | 31.02 m2 |
120.39 m2 |
Powierzchnia ścian działowych | 3.01 m2 |
Powierzchnia mieszkania bez ścian działowych |
123.40 m2 |
Taras 1 | 15.70 m2 |
Taras 2 | 50.10 m2 |
Taras 3 | 33.10 m2 |